发动机 | ISF3.8s5141 | 变速箱 | 6档变速箱 |
轴距 | 3360 | 容积 | 21立方 |
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FE | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 7.50R16 |
冷藏车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2050,2250,2500,2600×3230,3430,3630,2900,2550,3370,3570(mm) |
整车型号: | BJ5048XLC-FE | 货厢尺寸: | 4080,3700×1900,2100,2350,2450×2000,2200,2400,1800,1510(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 1100(Kg) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 108(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1048V9JEA-FE | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,205/65R16C |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2780 2780 2499 | 105 96 110 87 96 105 |
专用功能说明: | |||
ABS型号及厂家对应关系:4460043200 /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.A2T/爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司. YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装导流罩,随底盘选装单排/排半驾驶室,选装单/双侧开门,侧开门可取消,选装后三开门货厢,选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为280mm;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-1.5/铝合金AL6082-T6.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345A/铝合金6061-T6.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护离地高度470mm.后部防护选装圆形管Q345A,装置截面尺寸为直径120mm,离地高度:485mm.ISF3.8s5141发动机油耗为12.4L/100km.ISF2.8s5129T发动机油耗为12.2L/100km.ISF2.8s5148T发动机油耗为12.2L/100km. |
参考价格:10.2~20.8万
阿勒泰4.2米冷藏车多少钱,福田欧马可蓝牌宽厢156马力冷藏车价格
详询:13886861057
详询:13886861057
详询:13886861057